Mietminderung-Tabelle 2026
Richtwerte auf Basis der BGH- und Instanzgerichts-Rechtsprechung
🔥Heizung
| Mangel | Minderung |
|---|---|
Totalausfall Heizung (Winter, Nov–März) Heizung komplett ausgefallen in der Heizperiode | 70–100 % |
Totalausfall Heizung (Übergangszeit, Apr/Okt) Heizung ausgefallen in Übergangsjahreszeit | 20–50 % |
Ausfall Heizung (Sommer, Mai–Sep) Heizung ausgefallen, kein Warmwasser-Problem Im Sommer fehlt praktisch der Gebrauchswert der Heizung. Sofern Warmwasser separat bereitgestellt wird, ist die Quote meist 0 %. | 0–10 % |
Heizung unzureichend (dauerhaft < 18 °C) Raumtemperatur dauerhaft unter 16–18 °C | 20–30 % |
Heizung unzureichend (nur 18–20 °C) Raumtemperatur nur zwischen 18 und 20 °C | 10–15 % |
Heizungsausfall in einem Zimmer Einzelnes Zimmer (nicht Wohnzimmer) nicht beheizbar | 8–12 % |
💧Schimmel / Feuchtigkeit
| Mangel | Minderung |
|---|---|
Toxischer Schimmel (Gesundheitsgefahr) Gesundheitsgefährdende Sporenkonzentration, mehrere Räume Bei Gesundheitsgefährdung ist ausnahmsweise auch eine außerordentliche Kündigung möglich. Holen Sie sofort anwaltliche Hilfe. | 80–100 % |
Erheblicher Schimmel (mehrere Räume / Nässe) Sichtbare Schimmelflecken / Feuchtigkeit in mehreren Räumen Wenn die Ursache ungeklärt ist (Baumangel vs. Lüftungsverhalten), liegt das Prozessrisiko erheblich. Sichern Sie Beweise (Fotos, Lüftungsprotokoll). | 20–50 % |
Mittlerer Schimmel (eine Wand) Schimmelflecken an einer Wand im Wohn- oder Schlafzimmer Dokumentieren Sie den Schimmel mit Fotos und zeigen Sie ihn unverzüglich beim Vermieter an. | 10–20 % |
Bagatellschimmel (Stockflecken, Fensternischen) Vereinzelte Stockflecken oder kleine Stellen an Fensternischen Kleinstmengen Schimmel an Wärmebrücken gelten oft als unerheblich (§ 536 Abs. 1 S. 3 BGB). Bagatellgrenze | 0–5 % |
Fogging (Schwarzstaubablagerungen) Dunkle Staubablagerungen an Wänden und Decken | 15–20 % |
Wasserschaden (aktiver Einbruch / Rohrbruch) Eindringendes Wasser, feuchte Wände durch Rohrbruch oder Dach Die Quote richtet sich danach, wie viele Räume unbenutzbar sind. | 20–80 % |
🔨Baulärm
| Mangel | Minderung |
|---|---|
Extremer Baulärm (Presslufthammer, ganztags) Massiver Baulärm durch Sanierung, Neubau oder Infrastruktur Kein Minderungsrecht während der ersten 3 Monate bei energetischer Modernisierung (§ 536 Abs. 1a BGB). | 20–35 % |
Kernsanierung im Haus (praktisch unbewohnbar) Großteil der Wohnung/des Hauses ist durch Baumaßnahmen stark beeinträchtigt Bei energetischen Modernisierungen gilt die 3-Monats-Sperre (§ 536 Abs. 1a BGB). | 60–80 % |
Gerüst vor Fenstern (Verdunkelung / Einbruchsgefahr) Gerüst nimmt Licht weg oder erhöht Einbruchsrisiko | 3–5 % |
Baulärm vom Nachbargrundstück (Neubau) Baustelle auf dem Nachbargrundstück (kein eigenes Haus) Im Innenstadtbereich / Entwicklungsgebiet muss Baulärm vom Nachbarn oft geduldet werden (Ortsüblichkeit, § 906 BGB). Die Minderungsquote ist entsprechend gering. | 0–10 % |
🔊Nachbarlärm
| Mangel | Minderung |
|---|---|
Laute Musik / Partys (regelmäßig nachts) Wiederkehrender Lärm durch Nachbar, dokumentiert Führen Sie ein detailliertes Lärmprotokoll mit Datum, Uhrzeit und Beschreibung. | 10–20 % |
Kinderlärm (üblicher Spiellärm) Normaler Kinderlärm aus Nachbarwohnungen Normaler Kinderlärm ist sozialadäquat und begründet keinen Minderungsanspruch (BGH VIII ZR 197/10). Bagatellgrenze | 0 % |
Trittschall / Hellhörigkeit (Altbau vor 1950) Schalldurchlässige Decken/Wände in einem Altbau Bei Altbauten vor 1950 ist Hellhörigkeit kein Mangel — es gilt der Baustandard zur Zeit der Errichtung (BGH VIII ZR 246/02). Bagatellgrenze | 0 % |
Trittschall (Neubau / Sanierung nach 1990) Schallschutz unterschreitet die DIN-Norm für neuere Gebäude | 5–20 % |
🚿Sanitär
| Mangel | Minderung |
|---|---|
Kein Kaltwasser Kaltwasserversorgung komplett ausgefallen | 20–50 % |
Kein Warmwasser Warmwasserversorgung ausgefallen | 10–20 % |
Dusche defekt / nicht nutzbar Dusche ist defekt oder nicht benutzbar | 10–20 % |
Badewanne defekt / nicht nutzbar Badewanne ist defekt (z.B. Abfluss verstopft, Emaille kaputt) | 15–20 % |
Toilette defekt (einziges WC in Wohnung) Einzige Toilette der Wohnung ist nicht funktionsfähig Das einzige WC ist ein fundamentales Ausstattungsmerkmal. Ohne WC ist die Wohnung kaum bewohnbar. | 80–100 % |
Abfluss verstopft / Rückstau Dauerhafter Abflussstau oder Rückstau in Bad/Küche | 10–20 % |
📐Wohnfläche
| Mangel | Minderung |
|---|---|
Wohnfläche kleiner als im Mietvertrag Tatsächliche Wohnfläche weicht vom Mietvertrag ab (>10% = Mangel) Bis 10% Abweichung: kein Mangel (Erheblichkeitsschwelle). Ab 10%: Minderung in exakter Höhe der Abweichung. | > 10 %: exakt |
🐛Ungeziefer
| Mangel | Minderung |
|---|---|
Kakerlaken / Ratten (Befall in Wohnräumen) Schädlingsbefall in der Wohnung oder im Gebäude | 10–20 % |
Vereinzelte Insekten / Silberfische Einzelne Tiere, kein Massenbefall Einzelne Tiere begründen meist keinen Minderungsanspruch. Bagatellgrenze | 0–5 % |
🛗Aufzug / Technik
| Mangel | Minderung |
|---|---|
Aufzugsausfall (ab 4./5. Etage) Fahrstuhl dauerhaft defekt, Wohnung in 4. Etage oder höher | 10–20 % |
Aufzugsausfall (bis 3. Etage) Fahrstuhl defekt, Wohnung erreichbar über Treppe Bagatellgrenze | 0–5 % |
Gegensprechanlage defekt Türöffner / Gegensprechanlage funktioniert nicht | 3–5 % |
Haustürschloss defekt (Sicherheitsrisiko) Haustür kann nicht abgeschlossen werden | 5–10 % |
⚠️Sonstiges
| Mangel | Minderung |
|---|---|
Taubenschlag / Taubenkot Taubenbefall am Gebäude, Verschmutzung durch Kotablagerungen | 20–30 % |
Asbestverdacht / Asbestfunde Asbest in der Wohnung (auch Verdacht ohne nachgewiesene Faserfreisetzung) Auch ein begründeter Asbestverdacht ohne konkrete Freisetzung kann einen Mangel begründen (Gefährdungsverdacht). | 10–20 % |
Marder im Dach / Dachboden Marder im Gebäude (Lärm und Geruch/Urin) | 20–30 % |
Ihren konkreten Fall berechnen?
Der Rechner berechnet Ihre monatliche Ersparnis, prüft Ausschlussgründe und erstellt eine Mängelanzeige.
Zum Mietminderungs-Rechner